TYPE | TRANSMISI | HARGA |
GLX | MT | Rp 204,100,000 |
GLS | MT | Rp 217,600,000 |
EXCEED | MT | Rp 224,600,000 |
EXCEED | AT | Rp 235,000,000 |
SPORT | AT | Rp 247,200,000 |
ULTIMATE | AT | Rp 255,900,000 |
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
EXCEED | MT 4X2 | Rp 457,000,000 |
EXCEED | AT 4X2 | Rp 474,000,000 |
GLX | MT 4X4 | Rp 522,000,000 |
DAKAR | AT 4X2 | Rp 522,000,000 |
DAKAR (WHITE) | AT 4X2 | Rp 525,000,000 |
DAKAR | AT 4X4 | Rp 667,000,000 |
DAKAR
ROCKFORD FOSGATE
| AT 4X2 | Rp 545,000,000 |
DAKAR ULTIMATE | AT 4X2 | Rp 569,000,000 |
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
GLX | AT | Rp 330,000,000 |
GLS | AT | Rp 345,000,000 |
PX | AT | Rp 370,000,000 |
PX ACTION | AT | Rp 375,000,000 |
DAFTAR HARGA MITSUBISHI
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
GLX | AT | Rp 173,000,000 |
GLS | AT | Rp 185,000,000 |
EXCEED | AT | Rp 197,500,000 |
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
STD | AT | Rp 436,000,000 |
ROYAL | AT | Rp 457,000,000 |
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
GLX CAB CHASSIS | MT 4X2 | Rp 223,000,000 |
GLX SINGLE CAB | MT 4X2 | Rp 228,000,000 |
HDX SINGLE CAB | MT 4X4 | Rp 308,000,000 |
HDX DOUBLE CAB | MT 4X4 | Rp 364,000,000 |
GLS DOUBLE CAB | MT 4X4 | Rp 387,500,000 |
EXCEED | MT 4X4 | Rp 413,000,000 |
EXCEED | AT 4X4 | Rp 427,000,000 |
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
STD PICKUP | MT | Rp 108,500,000 |
STD PICKUP FLATBED | MT | Rp 109,000,000 |
3 WAY WIDE DECK | MT | Rp 111,000,000 |
BUS CHASSIS | MT | Rp 113,500,000 |
TYPE | TRANSMISI | HARGA |
STD PICKUP | MT | Rp 173,000,000 |
PICKUP FLATBED | MT | Rp 173,500,000 |
MINIBUS STD HIGHROOF DELUXE (AC) | MT | Rp 217,500,000 |
BUS CHASSIS | MT | Rp 173,500,000 |
CAB CHASSIS | MT | Rp 168,500,000 |
Untuk daftar harga kendaraan niaga colt diesel, fuso dan tractor head silahkan hubungi kami langsung
Pemesanan dan simulasi kredit
CALL & WA
0812 8825 4449
0 Komentar