DEALER MITSUBISHI JAKARTA
Colt Diesel FE 74 L
Colt Diesel FE 74 L
COLT DIESEL FE 74 L 125 PS : 6 BANSUPER CAPACITY
TURBO INTERCOOLER
PERFORMA
TIPE MESIN
Mesin tangguh dan chassis kokoh. Mesin 4D34-2AT8 Turbo Intercooler, Irit, bertenaga dan tahan lama.
CHASSIS
Chassis kokoh, tangguh, dan lebih panjang.
Colt Diesel FE 74 L SPESIFIKASI
MODEL | FE 74 L | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 4.200 |
Panjang Keseluruhan | mm | 7.015 |
Lebar keseluruhan | mm | 1.970 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.145 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | 210 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.400 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.495 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 2.345 |
Max G.V.W | kg | 7.500 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 120 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 32 |
Radius putar minimum | m | 8.6 |
Roda | ||
Roda | 7.50-16-14PR | |
Velg | 16×6.00GS , 6 studs | |
Mesin | ||
Model | 4D34-2AT8 | |
Tipe | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler | |
Diameter X langkah | mm | 104×115 |
Jumlah silinder | cc | 4 sejajar |
Isi S silinder | 3.908 | |
Daya maksimum | PS/rpm | 125/2.900 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 33/1.600 |
Isi Silinder | ||
Isi Silinder | ||
Transmisi | ||
Model | M035S5 | |
Tipe | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh | |
Perbandingan gigi | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 Mundur 5.380 | |
Kopeling | Pelat kering tunggal, C4W30D | |
AS | ||
Depan | Reverse Elliot, type “I” Beam | |
Belakang | Full Floating Type | |
Perbandingan gigi akhir | 5.571 | |
Setir | ||
Tipe | Ball nut type with power steering, tilt & telescopic steering column | |
Suspensi | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
Belakang | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
Rem | ||
Rem kaki | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit | |
Rem Tangan | Tipe internal expanding di bagian belakang transmisi | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | ||
Accu | 24 V | |
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 100 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi |
Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Spesifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu.
Dengan Pelayanan Prima dan Harga Terbaik kami siap melayani Anda
0 Komentar